[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.24.1″ custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||” hover_enabled=”0″] Il coronavirus ha cambiato radicalmente gli equilibri geopolitici e strategici mondiali, facendo della Cina la “campionessa” indiscussa del softpower. Ogni
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.24.1″ custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||” hover_enabled=”0″] La cooperazione politico-militare russo-cinese inizia negli anni ’90 quando l’Esercito di liberazione popolare cinese avvia un riarmo su larga scala
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.24.1″ custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”] Il CoronaVirus è la tempesta perfetta che potrebbe trasformare la Cina nel più grande attore dell’Artico Le cifre relative ai contagi
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.24.1″ custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||” hover_enabled=”0″] L’articolo 234 dell’ UNCLOS seppur, non espressamente riferito alla regione circumpolare, è bastato a mantenere un equilibrio tra gli Stati
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.24.1″ custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||” hover_enabled=”0″] Come sarà l’Artico entro il 2050? Questa è la domanda di partenza per capire quanto effettivamente questa parte della Terra
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.24.1″ custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||” hover_enabled=”0″] La Russia con un piano di investimenti di 210 miliardi di euro, ha avviato la sua corsa all’oro nero artico,
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.24.1″ custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”] L’Italia, con la sua storica presenza nel mondo Artico, attraverso esplorazioni, ricerca e investimenti può essere considerato oggi, come il Paese
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.24.1″ custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”] L’Artico rappresenta una componente unica dell’identità russa, componente insostituibile che Putin ha cercato di evidenziare negli ultimi due decenni di presidenza
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.24.1″ custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”][et_pb_row custom_padding=”0px||” custom_margin=”0px||” _builder_version=”3.24.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text _builder_version=”3.24.1″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” custom_margin=”0px||” custom_padding=”0px||”] L’India e la Russia sono sempre più vicine. Mosca è la principale fornitrice di armi di Nuova Delhi che dal canto suo ha bisogno
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22.3″][et_pb_row _builder_version=”3.22.3″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text _builder_version=”3.0.74″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”] L’idea globalmente riconosciuta e accettata, di un Artico come una zona di pace e cooperazione, negli ultimi anni si sta pian piano allontanando dalle strategie delineate da ciascuno Stato